Suite à un souci technique avec l’envoi des convocations individuelles, cette page centralise toutes les informations qui auraient dues être envoyées par mail pour le prochain passage de grade.
Vous y trouverez :
- la liste complète des membres sélectionnés, classée par grade,
- les programmes d’examen,
- pour toutes les autres informations vous pouvez consulter notre autre page
- la liste complète des membres non sélectionnés
Si votre nom apparaît dans la catégorie correspondant à votre grade, vous êtes officiellement invité(e) à participer au passage.
Merci de compléter votre inscription en ligne avant la date limite indiquée.
Nous restons à votre écoute en cas de question ou besoin de clarification.
📌 Les membres sélectionnés
- A partir de 4 ans.
- C’est l’âge le jour du passage qui est pris en compte pour définir le grade.
- Un grade par demi année.
de 4 à 5 ans 🕙
18ème keup – 1er Taeki : 08h30 – 09H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BERLIER | Robin |
| GREER | Albane |
| GREER | Charlie |
| MICHIELS | Gaelle |
de 5 à 5,5 ans 🕙
17ème keup – 2ème Taeki : 08h30 – 09H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BAUVIGNET | Joshua |
| BOUTONNE | Sarah |
| DE DECKER | Noah |
| ERNALSTEEN | Anatia |
| PARDAKAS | Liam |
| PLANCKAERT | Léandre |
| Santos Melo | Inês |
de 5,5 à 6 ans 🕙
16ème keup – 3ème Taeki : 08h30 – 09H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BEATSE | William |
| KABIL | Noham |
| MASSAOUDI | Idriss |
| MERCIER | Emile |
| RICHARD | Timothé |
de 6 à 6,5 ans 🕙
15ème keup – 4ème Taeki : 09h30 – 10H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| ANNOUHI OUADI | Mayssane |
| ANNYS GOBIN | Mathias |
| APRILE | Luca |
| BADOT | James |
| BELATARIS | Imran |
| DERAET MIRANDA | Diogo |
| EL MAJID | Khalil |
| GOURDIN | Dorian |
| Hoyaux | Victor |
| LAHMADI | Ahmed |
| MICHIELS | Alice |
| SAFFRE | Mattéo |
de 6,5 à 7 ans 🕙
14ème keup – 5ème Taeki : 09h30 – 10H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
- A partir de 7 ans.
- C’est l’âge le jour du passage qui est pris en compte pour définir le grade.
- Un grade par demi année.
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BURY | Adele |
| CHARLIER | Juliette |
| COPPENS | Hugo |
| DESABLIN | Mara |
| DESMYTTER | Martin |
| LALOUX | Ines |
| MONTY | Millie |
| PLANCKAERT | Matheis |
de 7 à 7,5 ans 🕙
13ème keup – blanche barrette mauve : 10h30 – 11H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| DE DONCQUERS | Victor |
| DELPIERRE | Arya |
| DELTOUR | Louis |
| DUPONT-LAPERE | Ethan |
| JOLIS COLY | Sacha |
| LACROIX | Jules |
| MAGNIES | Eléonore |
| PAIRON | Eden |
| SANCHEZ GARCIA | Léa |
| STEYAERT | William |
| VANDERMINNEN | Livio |
de 7,5 à 8 ans 🕙 12ème keup – mauve
: 10h30 – 11H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BEKKIS | Feryel |
| DE DECKER | Léa |
| COPPENS | Valentin |
| HIRSOUX | Auguste |
| ROGISTER AYADI | Mathias |
| VOLKAERT | Ethan |
de 8 à 8,5 ans 🕙 11ème keup – mauve barrette orange
: 11h30 – 12H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| DECHESNE | Jules |
| DERAET MIRANDA | Mateo |
| DERUYVER | William |
| EL MAJID | Ryad |
| HELLEBUYCK | Charline |
| LOUIS | Ophéline |
| PIERART | Naomi |
| PIRET | Léonie |
de 8,5 à 9 ans 🕙
10ème keup – orange : 11h30 – 12H30
Si le membre est dans la même tranche d’âge que son précèdent passage, il ne sera pas sélectionné (même grade).
- A partir de 9 ans.
- un grade à la fois.
- Le volume d’entrainement pour chaque grade.
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BAYENS | Cynael |
| BOMAL | Alexandre |
| BRISSON | Elena |
| BRULL BLAY | Eva |
| DA GUIA | Martin |
| DESSAILLY | Felix |
| DIALLO | Alpha |
| DONEUX | Divie |
| DONEUX | Vinz |
| HAMAIDE | Elodye |
| JACOB | Antoine |
| MASSAOUDI | Amine |
| MINNE MIRA | Leonardo |
| MZOUDI | Amin |
| NOEL | Lise |
| PETROONS | Ethan |
| PIRET | Anaïs |
| PIRET | Jeanne |
| PIRET | Olivier |
| ROBERT | Céline |
| Santos Melo | Tomás |
| SEPTEMBER | Arya |
| SEPTEMBER | Naemi |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙
9ème keup – blanche barrette jaune : 13h00 – 14H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| DAMSEAU | Sahra |
| DEMAY-NUCCI | Gabriel |
| DESMYTTER | Georges |
| DESMYTTER | Nicolas |
| Froidmont | Sara |
| MATTELART | Lucille |
| MURET | Elias |
| PAUWELS | Clemence |
| PIRET | Henry |
| VAN IMPE | Jocelyne |
| VANDERCAPELLE | Melina |
| VANDERMINNEN | Matteo |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙 8ème keup – jaune
: 13h00 – 14H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BAKRIM | Amine |
| BURY | Guillaume |
| COCCIOLO | Lucas |
| HALLET | Jeanne |
| MATHIEU | Lino |
| MENGONI DEMULDER | Leonard |
| PETROONS | Lysara |
| VANDEN EIJNDE | Alexis |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙 7ème keup – jaune barrette verte
: 14h00 – 15H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BERGHMANS | Victoria |
| Burvenich | Hugo |
| DE DECKER | Lucas |
| MINGUET | Archibald |
| MORBOIS | Alyssa |
| PIGEOLET | Sacha |
| ROGISTER AYADI | Lilia |
| TAMINIAU | Géraldine |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙
6ème keup – verte : 14h00 – 15H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| CHARLIER | Victor |
| CORNAT | Camille |
| DEMAY-NUCCI | Lou-Anne |
| EVILARD | Hugo |
| LEHEU | Nathan |
| RIMBERT | Emilie |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙
5ème keup – verte barrette bleue : 15h00 – 16H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BAILLY GELEZ | Zélie |
| BETTONVILLE | Nathan |
| BOULANGER | Florian |
| BOULANGER | Nathan |
| BURLIN | Manon |
| DOCQ | Charlotte |
| DOCQUIER | Noe |
| Froidmont | Loic |
| MATEI | Denis |
| PAIRON | Nolan |
| POLIZZI | Aurélie |
| VANDER AUWERA | Maite |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙 4ème keup – bleue
: 15h00 – 16H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| DUPONT | Joric |
| MZOUDI | Mohammed |
| MZOUDI | Salima |
| POUSSEUR | Raphaël |
| WAYBURN | Maelle |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙 3ème keup – bleue barrette rouge
: 16h00 – 17H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| ANTIER | Stephane |
| BURVENICH | Jérémy |
| RAVEZ | Tsiaro |
| RONCHAIN | Alexis |
| THERASSE | Marius |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙
2ème keup – rouge : 16h00 – 17H00
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| ANTIER | Adrien |
| ANTIER | Alexis |
| DELL’ARCIPRETE | Matteo |
Le grade à présenter est le grade suivant du grade actuel.
🕙
1er keup – rouge barrette noire : 17h00 – 18H00
📌 Les membres non sélectionnés
Les membres non repris.
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| DOLCEMASCOLO | Giorgia |
| LADRIERE | Slohann |
| MAHIN | Théo |
| MORBOIS | Riley |
| MORMONT | Edouard |
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| ALVES | Enoha |
| DESSAILLY | Quentin |
| DIALLO | Abdoul Karim |
| DIEUDONNE | Alexis |
| PYNAERT AHAMADI | Eden |
| VERKENS | Ethan |
| WARGNIES | Sowan |
| Membre_Nom | Membre_Prenom |
|---|---|
| BERNARD | Mathieu |
| BERNARD PAUL | Marion |
| BOUILLON | Julien |
| BRISSON | Charline |
| BURLIN | David |
| CHAPELLE | Gabriel |
| GOURDIN | Marion |
| HERREGODS-ZIMNOCH | Hugo |
| LETHEM | Alex |
| MAHI | Sofia |
| MINGUET | Arold |
| MINNE | Léa |
| NEUMANS | Thomas |
| NSOGA | Shekina |
| SAINTENOIS | Vincent |
| VANDENHAUTE | Soline |
